﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans">
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6</id>
		<title>文献信息管理软件 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-10T17:42:24Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=1502&amp;oldid=prev</id>
		<title>2010年3月11日 (四) 03:57 Shingo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=1502&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-11T03:57:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh-Hans'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2010年3月11日 (四) 03:57的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;第1行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;文献信息管理软件是指应用于学术论文写作之中，拥有查找收集参考文献、组织参考文献和格式化参考文献三个主要功能的辅助工具软件。[[网摘服务]]&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;与文献信息管理工具都为用户提供信息资料管理，不同之处在于后者专注于学术文献并且功能更加强大。文献信息管理工具能为科研工作者提高工作效率，减少书目整理的时间，论文更符合格式规范与标准，因此深受学术界的欢迎。现简要介绍一下两款流行的文献信息管理软件&lt;/del&gt;[[Endnote Web]]和[[NoteExpress]]。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;文献信息管理软件是指应用于学术论文写作之中，拥有查找收集参考文献、组织参考文献和格式化参考文献三个主要功能的辅助工具软件。[[网摘服务]]&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;与文献信息管理工具都为用户提供信息资料管理，不同之处在于后者专注于学术文献并且功能更加强大。文献信息管理工具能为科研工作者提高工作效率，减少书目整理的时间，论文更符合格式规范与标准，因此深受学术界的欢迎。下面为您简要介绍一下两款流行的文献信息管理软件&lt;/ins&gt;[[Endnote Web]]和[[NoteExpress]]。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Shingo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=167&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop：1个修订</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=167&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-02-07T03:57:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1个修订&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh-Hans'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2010年2月7日 (日) 03:57的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh-Hans'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=166&amp;oldid=prev</id>
		<title>2010年1月17日 (日) 13:38 Shingo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E6%96%87%E7%8C%AE%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6&amp;diff=166&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-01-17T13:38:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;文献信息管理软件是指应用于学术论文写作之中，拥有查找收集参考文献、组织参考文献和格式化参考文献三个主要功能的辅助工具软件。[[网摘服务]]与文献信息管理工具都为用户提供信息资料管理，不同之处在于后者专注于学术文献并且功能更加强大。文献信息管理工具能为科研工作者提高工作效率，减少书目整理的时间，论文更符合格式规范与标准，因此深受学术界的欢迎。现简要介绍一下两款流行的文献信息管理软件[[Endnote Web]]和[[NoteExpress]]。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Shingo</name></author>	</entry>

	</feed>