﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans">
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%8F%82%E8%80%83%E6%95%B0%E6%8D%AE</id>
		<title>物理学参考数据 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%8F%82%E8%80%83%E6%95%B0%E6%8D%AE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%8F%82%E8%80%83%E6%95%B0%E6%8D%AE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-10T17:54:01Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%8F%82%E8%80%83%E6%95%B0%E6%8D%AE&amp;diff=3249&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop：创建新页面为 '{{Template:cate|9 事实与数值型信息检索|9.6 手册、指南与科学数据}} ==网络地址== *http://www.nist.gov/pml/data/ ==简介== *由美国国家科技信息中…'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://xxjs.tuan.pub/index.php?title=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%8F%82%E8%80%83%E6%95%B0%E6%8D%AE&amp;diff=3249&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-11-01T01:39:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建新页面为 &amp;#039;{{Template:cate|9 事实与数值型信息检索|9.6 手册、指南与科学数据}} ==网络地址== *http://www.nist.gov/pml/data/ ==简介== *由美国国家科技信息中…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Template:cate|9 事实与数值型信息检索|9.6 手册、指南与科学数据}}&lt;br /&gt;
==网络地址==&lt;br /&gt;
*http://www.nist.gov/pml/data/&lt;br /&gt;
==简介==&lt;br /&gt;
*由美国国家科技信息中心提供，包括元素周期表、物理常数、原子和分子光谱数据、原子与分子数据、X射线和伽玛射线数据、辐射剂量学数据、核物理属性、凝聚态物质属性等。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>	</entry>

	</feed>